Não acumulável com algumas promoções
Uma releitura inteligente do clássico brasileiro.
O Brigadeiro Funcional da FACELI combina sabor intenso com benefícios nutricionais, sendo perfeito para quem busca um doce equilibrado sem abrir mão do prazer.
Produzido com ingredientes selecionados, ele é sem adição de açúcar e contém colágeno hidrolisado, contribuindo para a saúde da pele e das articulações.
Perfeito para quem:
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 62 kcal | 3% |
| Carboidratos totais | 7,9 g | 3% |
| Açúcares totais | 3 g | — |
| Açúcares adicionados | Insignificante | — |
| Fibras alimentares | 2 g | 8% |
| Carboidratos líquidos (Net Carbs) | 5,9 g | — |
| Proteínas | 2,5 g | 5% |
| Gorduras totais | 2,6 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 7% |
| Sódio | 8 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal.