1 x de R$19,90 sem juros | Total R$19,90 | |
2 x de R$9,95 sem juros | Total R$19,90 | |
3 x de R$6,63 sem juros | Total R$19,90 | |
4 x de R$5,61 | Total R$22,46 | |
5 x de R$4,53 | Total R$22,67 | |
6 x de R$3,80 | Total R$22,79 | |
7 x de R$3,26 | Total R$22,83 | |
8 x de R$2,88 | Total R$23,05 | |
9 x de R$2,58 | Total R$23,19 | |
10 x de R$2,33 | Total R$23,28 | |
11 x de R$2,13 | Total R$23,48 | |
12 x de R$1,96 | Total R$23,56 |
A Pizza Burrata Low Carb é uma refeição completa, com alto teor de proteína, gordura boa e baixo carboidrato em relação ao padrão de pizzas convencionais.
Massa brotinho: mix de farinhas low carb (amêndoas, aveia sem glúten, quinoa), ovos, óleo de girassol, colágeno Selvs, sal marinho
Recheio: burrata, tomate cereja, molho de tomate artesanal, mussarela de búfala, molho pesto
✅ Sem glúten
✅ Zero lactose (apesar dos queijos, usa opções sem lactose)
✅ Fonte de proteína e fibras
✅ Rica em gorduras boas
Nutriente | Quantidade (porção) | %VD |
---|---|---|
Valor energético | 442 kcal | 22% |
Carboidratos totais | 16 g | 5% |
- Açúcares totais | 4,2 g | — |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 3,5 g | 14% |
Net Carbs | 12,5 g | — |
Proteínas | 22 g | 44% |
Gorduras totais | 33 g | 51% |
- Gorduras saturadas | 10 g | 50% |
- Gorduras trans | 0,1 g | 5% |
Sódio | 504 mg | 25% |
Colágeno estimado por pizza (180 g):
➡️ ~5 g,