Ingredientes:
Mix farinhas low carb (farinha de amêndoas, farinha de aveia sem glÚten, farinha de quinoa), adoÇante isomalto oligossacarídeo de tapioca e stevia, ovos caipira, psyllium, essência de panetone artesanal (laranja, canela, cravo, nós moscada), chocolate vegano (sem açucar).
Porção: 50 g
| Informação nutricional | Por 50 g | Por 100 g | %VD (por 50 g) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 165 kcal | 330 kcal | 8% |
| Carboidratos totais | 15,1 g | 30,1 g | 5% |
| — Fibras alimentares | 11,6 g | 23,2 g | 46% |
| — Açúcares | ≈ 0,45 g | ≈ 0,9 g | — |
| Carboidratos líquidos (Net carbs) | ≈ 3,45 g | ≈ 6,89 g | — |
| Proteínas | 5,24 g | 10,47 g | 10% |
| Gorduras totais | 8,63 g | 17,25 g | 13% |
| — Gorduras saturadas | ≈ 1,94 g | ≈ 3,88 g | 9% |
| Sódio | ≈ 25,6 mg | ≈ 51,3 mg | 1% |
*%VD com base em dieta de 2.000 kcal (carboidratos 300 g; proteínas 50 g; gorduras 65 g; gorduras saturadas 22 g; fibras 25 g; sódio 2.000 mg).
Net carbs por porção (50 g) ≈ 3,45 g (carboidratos totais − fibras).
Alto teor de fibras: 11,6 g por porção de 50 g (isso reduz bastante o net carb).
Proteína: 5,2 g por porção (contribuem ovos + farinhas)
