1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
2 x de R$14,95 sem juros | Total R$29,90 | |
3 x de R$9,97 sem juros | Total R$29,90 | |
4 x de R$8,43 | Total R$33,74 | |
5 x de R$6,81 | Total R$34,07 | |
6 x de R$5,71 | Total R$34,24 | |
7 x de R$4,90 | Total R$34,31 | |
8 x de R$4,33 | Total R$34,63 | |
9 x de R$3,87 | Total R$34,85 | |
10 x de R$3,50 | Total R$34,97 | |
11 x de R$3,21 | Total R$35,28 | |
12 x de R$2,95 | Total R$35,40 |
🧾 Ingredientes: Chocolate ao leite sem açucar, sem lactose e poliois; Quinoa Crispie; Colágeno Selvs Grass Feed.
Proteína completa: Contém todos os aminoácidos essenciais, ideal para vegetarianos.
Rica em fibras: Ajuda na saciedade e no funcionamento intestinal.
Baixo índice glicêmico: Liberação lenta de energia, favorece o controle da glicemia.
Sem glúten: Segura para celíacos e intolerantes.
Fonte de micronutrientes: Magnésio, ferro, zinco e vitaminas do complexo B.
Textura crocante: Melhora a experiência sensorial sem adição de açúcar ou farinhas refinadas.
Porção de 20 g (1 unidade)
Porções por embalagem: 20
Componente | Por porção (20 g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 100 kcal | 5% |
Carboidratos totais | 9,8 g | 3% |
- Polióis | 7,8 g | — |
- Carboidratos líquidos† | 2,0 g | — |
Proteínas | 2,0 g | 4% |
Gorduras totais | 6,5 g (estimado) | 12% |
- Gorduras saturadas | 4,2 g (estimado) | 21% |
- Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0,2 g (estimado) | 1% |
Sódio | 10 mg (estimado) | 0% |
† Carboidratos líquidos = Carboidratos totais – Polióis – Fibras
Produto refrigerado.
Manter sob refrigeração. Retire a porção que irá consumir e retorne o restante à geladeira.