Ingredientes:
Mix farinhas low carb (farinha de amêndoas, farinha de aveia sem glÚten, farinha de quinoa), adoÇante isomalto oligossacarídeo de tapioca e stevia, ovos caipira, psyllium, essência de panetone artesanal (laranja, canela, cravo, nós moscada), Frutas secas sem adição de açucar (damasco, figo turco, uva passas, cranberry)
| Nutriente | Porção 50 g | Porção 100 g | %VD* (50 g) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 146 kcal | 292 kcal | 7% |
| Carboidratos totais | 12,4 g | 24,8 g | 4% |
| — Açúcares totais (naturais das frutas)** | 3,9 g | 7,8 g | — |
| — Polióis (IMO)** | 3,5 g | 7 g | — |
| — Fibra alimentar | 6,8 g | 13,6 g | 27% |
| Carboidratos líquidos (NET CARB) | 5,1 g | 10,2 g | — |
| Proteínas | 5,3 g | 10,6 g | 11% |
| Gorduras totais | 8,1 g | 16,2 g | 12% |
| — Gorduras saturadas | 1,1 g | 2,2 g | 5% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | — |
| Sódio | 28 mg | 56 mg | 1% |
Mesmo com frutas secas:
fibras altas
uso de IMO (não absorvível)
farinha de amêndoas
psyllium
➡️ NET CARB por 50 g = 5,1 g
➡️ NET CARB por 100 g = 10,2 g
Isso mantém o produto como low carb moderado, adequado para dietas flexíveis.
