Porções por embalagem: 18 porções
Porção: 25 g (1 fatia)
| 25 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 97 kcal = 407 kJ | 5% |
| Carboidratos | 2,8 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,8 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 4,2 g | 8% |
| Gorduras totais | 8,1 g | 12% |
| Gorduras saturadas | 1,1 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,9 g | 8% |
| Sódio | 68 mg | 3% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** Valor diário não estabelecido.
CONTÉM AMÊNDOAS, CASTANHA DE CAJU E OVOS.
PODE CONTER LEITE, SOJA E OUTRAS CASTANHAS.
